Med støtte fra et højt udviklet og specialiseret IT-team kan vi yde teknisk support i forbindelse med før- og eftersalgsassistance til populært design til bærbar kontaktløs Bluetooth RFID NFC Smart Card Reader Writer (ACR1311U-N2). Vi har løbende arbejdet med at opnå en WIN-WIN-situation med vores kunder. Vi byder varmt kunder fra hele verden velkommen til at komme forbi for at etablere et langvarigt forhold.
Med støtte fra et højt udviklet og specialiseret IT-team kan vi yde teknisk support inden for pre-sales og after-sales assistance tilKina-kortlæser og smartkortlæserMed et bredt udvalg, god kvalitet, rimelige priser og stilfulde designs, anvendes vores varer i vid udstrækning på offentlige steder og andre industrier. Vores løsninger er bredt anerkendt og har tillid til af brugerne og kan imødekomme løbende udviklende økonomiske og sociale behov. Vi byder nye og gamle kunder fra alle samfundslag velkommen til at kontakte os for fremtidige forretningsforbindelser og opnåelse af fælles succes!
Tekniske parametre
| Navn | 13,56 MHz læser og skriver |
| Dimension | 104x68x10mm |
| Standard | ISO 14443A/B, ISO 15693 |
| Støtte | Mifare S70/S50; Mifare UltraLight; I-kode 2 |
| Frekvens | 13,56 MHz |
| hastighed | 106 kbit/s |
| Baudhastighed | 9600 bit/s |
| Strømforsyning | +5V DC |
| Forbrugt strøm | < 80Ma |
| Driftsafstand | 50–70 mm |
| Grænseflade | USB/RS232 |
| Statusindikation | 1 stk. LED; 1 stk. buzzer |
| Arbejdstemperatur | -10℃ ~ +70℃ |
| Opbevaringstemperatur | -20℃ ~ +80℃ |
Ordreliste
| Model | Standard | Grænseflade | Farve |
| ST-FH321 | IS014443A | U (USB)/R (RS232) | B (sort) / H (hvid) |
| ST-FH322 | IS014443A/B | U (USB)/R (RS232) | B (sort) / H (hvid) |
| ST-FH323 | ISO15693 | U (USB)/R (RS232) | B (sort) / H (hvid) |
| ST-FH324 | ISO/IEC14443A/B, ISO15693 | U (USB)/R (RS232) | B (sort) / H (hvid) |
Tekniske parametre
| Navn | Kun 13,56 MHz USB/RS232-læser |
| Dimension | 104x68x10mm |
| Læserfarve | Sort/Hvid |
| Støtte | Mifare one S50, S70, F1108, ultralet, ultralet-c, NTAG213/215/216, I-Code2 osv. |
| Frekvens | 13,56 MHz |
| Læsertid | <0,5 sekunder |
| Baudhastighed | 9600 |
| Strømforsyning | +5V DC |
| Forbrugt strøm | 70mA |
| Driftsafstand | 0~120 mm |
| Grænseflade | USB/RS232 |
| Statusindikation | 1 stk. LED; 1 stk. buzzer |
| Servicetemperatur | -10℃ ~ +70℃ |
| Opbevaringstemperatur | -20℃ ~ +80℃ |
Ordreliste
| Model | Produktion | Outputformat | Grænseflade | Støtte |
| ST-FH311 | 4 byte | 8-cifret hexagon | USB/RS232 | Mifare S50 S70 F1108 |
| ST-FH312 | 4 byte | 10-cifret dec. | USB/RS232 | Mifare S50 S70 F1108 |
| ST-FH313 | 7 byte | 14-cifret hexagon | USB/RS232 | Ultralet/ultralet-c, ntag203/213/216 |
| ST-FH314 | 4 byte | 10-cifret dec. | USB/RS232 | Ultralet/ultralet-c, ntag203/213/216 |
| ST-FH315 | 4 byte | 10-cifret dec. | USB/RS232 | ISO15693 |
| ST-FH316 | 8 byte | 16-cifret hexadecimal | USB/RS232 | ISO15693 |
USB-grænseflade
● Læseren tilsluttes computeren med et USB-kabel.
● Åbn Notesblok eller et Word-dokument.
● Klik med musen i Notesblok eller WORD-dokument.
● Placer kortet oven på læseren.
● Notesblok eller Word-dokumenter vil udskrive IC-kortnummeret.
● Når et kort læses, bliver læseren bedt om at tale, LED-lysene lyser rødt og grønt.
● RS232-grænseflade: Åbn seriel fejlfindingsassistent.
Adgangskontrol, fremmøde, konferencedeltagelse, sygeforsikring, hoteller, motorveje, tankstationer, parkering og offentlig transport, såsom vejafgiftssystemer. Med støtte fra et højt udviklet og specialiseret IT-team kan vi yde teknisk support til før- og eftersalgsassistance for populært design til bærbar kontaktløs Bluetooth RFID NFC Smart Card Reader Writer (ACR1311U-N2). Vi har løbende jagtet WIN-WIN-problemet med vores kunder. Vi byder varmt kunder fra hele verden velkommen til at komme forbi for at etablere et langvarigt forhold.
Populært design tilKina-kortlæser og smartkortlæserMed et bredt udvalg, god kvalitet, rimelige priser og stilfulde designs, anvendes vores varer i vid udstrækning på offentlige steder og andre industrier. Vores løsninger er bredt anerkendt og har tillid til af brugerne og kan imødekomme løbende udviklende økonomiske og sociale behov. Vi byder nye og gamle kunder fra alle samfundslag velkommen til at kontakte os for fremtidige forretningsforbindelser og opnåelse af fælles succes!